Tabela rozmiarów | ||||
PL | Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód pasa | Obwód bioder |
XS | 34 | 81-84 | 62-65 | 88-91 |
S | 36 | 85-88 | 66-69 | 92-95 |
M | 38 | 89-92 | 70-73 | 96-98 |
L | 40 | 93-96 | 74-77 | 99-102 |
XL | 42 | 97-100 | 78-81 | 103-106 |
XXL | 44 | 101-105 | 82-86 | 107-110 |
XXXL | 46 | 106-110 | 87-91 | 111-115 |
XXXXL | 48 | 109-115 | 92-96 | 115-120 |
Wszystkie obwody w cm |
Elegancka sukienka z baskinką. Prosta forma z efektownym wykończeniem wokół biode, nadaje jej wykwintnego charakteru. Dekolt na zakładkę, bardzo ładny. Dół ołówkowy, wygląda zgrabnie i kobieco. Z tyłu dekolt i zapięcie na kryty suwak. Skład: 100% poliester.
Modelka ma 175 cm wzrostu.
Przy składaniu zamówienia, w informacjach dodatkowych prosimy wpisać, jaki kolor Państwa interesuje.
Jeśli dany kolor będzie niedostępny, obsługa sklepu skontaktuje się z Państwem.
W przypadku braku dodatkowych informacji, zostanie wysłany kolor wybrany losowo!