183,99
PLN
216,99 PLN
Size chart | 38 | 40 | 42 | 44 |
Obwód pod biustem (Under bust) | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
Miseczka (Cup) | ||||
B | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 |
C | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 |
D | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 |
Majteczki / Size chart pants | 38 | 40 | 42 | 44 |
Obwód bioder / Hips (cm) | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Przy składaniu zamówienia, w informacjach dodatkowych prosimy wpisać, jaki kolor Państwa interesuje.
Jeśli dany kolor będzie niedostępny, obsługa sklepu skontaktuje się z Państwem.
W przypadku braku dodatkowych informacji, zostanie wysłany kolor wybrany losowo!
Zapisz się NA newsletter i odbierz
Dodatkowo zyskujesz: